Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
FuguSTM
Joined
Sep 12, 2022
Connections
8
Doświadczenie
Ponad 5 lat
Lokalizacja
United Kingdom
Demo (USD),
Fusion Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
+42.24% | |
+42.24% |
0.07% | |
4.14% | |
wypłata: | 3.67% |
Bilans: | $142,240.06 |
Kapitał: | (99.95%) $142,170.86 |
Wysoki: | (Apr 03) $142,240.06 |
Zysk: | $42,240.06 |
Udział: | -$1,675.37 |
Depozyty: | $100,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | Apr 04 at 03:23 |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | +7.34% (-25.16%) | $9,732.21 (-$22,775.64) | +6,166.5 (-2,699.8) | 63% (+6%) | 1,677 (-6058) | 173.26 (-1,032.20) |
Transakcje: | 9,412 |
rentowność: |
|
Pkt: | 15,032.8 |
Średnia wygrana:: | 61.28 pips / $17.42 |
Średnia strata: | -84.13 pips / -$14.09 |
Lot : | 1,378.72 |
Prowizje: | -$3,253.69 |
Longovan : | (3,136/5,324) 58% |
Szorty wygrane: | (2,413/4,088) 59% |
Lepsza oferta ($): | (Aug 01) 2,449.95 |
Najgorsza oferta ($): | (Sep 29) -1,078.48 |
Lepsza oferta (punkty): | (Sep 19) 2,751.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Jul 27) -2,971.0 |
Średnia długość transakcji: | 23h 22m |
Stopa zwrotu: | 1.78 |
Odchylenie standardowe: | $60.089 |
Współczynnik Sharpe | 0.00 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -36.69 (99.99%) |
Oczekiwanie | 1.6 Pkt / $4.49 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.22.2024 17:20 | XAUEUR | Kupić | 0.01 | 1,870.53 | - | - | 271.93 | 25,083.0 | -12.57 | +0.18% |
|
|
03.01.2024 05:15 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.06856 | - | - | -85.47 | -236.5 | 0.71 | -0.06% |
|
|
03.08.2024 03:19 | AUDNZD | Sprzedać | 0.05 | 1.07312 | - | - | -57.49 | -190.9 | 0.32 | -0.04% |
|
|
03.11.2024 10:33 | NZDCAD | Kupić | 0.06 | 0.83252 | - | - | -82.12 | -185.0 | -0.65 | -0.06% |
|
|
03.13.2024 17:54 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.07484 | - | - | -62.77 | -173.7 | 0.32 | -0.04% |
|
|
03.13.2024 18:46 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.07509 | - | - | -61.87 | -171.2 | 0.32 | -0.04% |
|
|
03.13.2024 22:30 | EURNZD | Sprzedać | 0.05 | 1.77834 | - | - | -65.44 | -217.3 | 1.7 | -0.04% |
|
|
03.15.2024 04:17 | NZDCAD | Kupić | 0.06 | 0.82663 | - | - | -55.98 | -126.1 | -0.46 | -0.04% |
|
|
03.15.2024 04:53 | EURNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.78183 | - | - | -65.92 | -182.4 | 1.66 | -0.05% |
|
|
03.15.2024 08:21 | AUDNZD | Sprzedać | 0.07 | 1.07661 | - | - | -65.77 | -156.0 | 0.22 | -0.05% |
|
|
03.15.2024 08:46 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.07685 | - | - | -18.50 | -153.6 | 0.08 | -0.01% |
|
|
03.15.2024 11:10 | EURNZD | Sprzedać | 0.07 | 1.78504 | - | - | -63.36 | -150.3 | 2.01 | -0.04% |
|
|
03.15.2024 11:22 | EURNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.78567 | - | - | -17.34 | -144.0 | 0.51 | -0.01% |
|
|
03.15.2024 13:05 | EURNZD | Sprzedać | 0.09 | 1.78823 | - | - | -64.18 | -118.4 | 2.52 | -0.04% |
|
|
03.15.2024 17:57 | NZDCAD | Kupić | 0.07 | 0.82363 | - | - | -49.77 | -96.1 | -0.49 | -0.04% |
|
|
03.15.2024 18:41 | AUDNZD | Sprzedać | 0.08 | 1.07776 | - | - | -69.62 | -144.5 | 0.26 | -0.05% |
|
|
03.15.2024 19:03 | AUDNZD | Sprzedać | 0.07 | 1.07829 | - | - | -58.68 | -139.2 | 0.22 | -0.04% |
|
|
03.19.2024 04:25 | EURNZD | Sprzedać | 0.11 | 1.79112 | - | - | -59.30 | -89.5 | 2.71 | -0.04% |
|
|
03.19.2024 06:04 | AUDNZD | Sprzedać | 0.09 | 1.07899 | - | - | -71.66 | -132.2 | 0.22 | -0.05% |
|
|
03.19.2024 07:41 | NZDCAD | Kupić | 0.08 | 0.82154 | - | - | -44.51 | -75.2 | -0.5 | -0.03% |
|
|
03.19.2024 08:01 | EURNZD | Sprzedać | 0.14 | 1.79311 | - | - | -58.69 | -69.6 | 3.45 | -0.04% |
|
|
03.19.2024 09:11 | EURNZD | Sprzedać | 0.18 | 1.79542 | - | - | -50.41 | -46.5 | 4.46 | -0.03% |
|
|
03.19.2024 09:52 | EURNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.79639 | - | - | -4.43 | -36.8 | 0.45 | +0.00% |
|
|
03.19.2024 12:21 | NZDCAD | Kupić | 0.09 | 0.81986 | - | - | -38.88 | -58.4 | -0.59 | -0.03% |
|
|
03.20.2024 03:18 | EURNZD | Sprzedać | 0.22 | 1.79806 | - | - | -26.64 | -20.1 | 5.08 | -0.02% |
|
|
03.20.2024 03:32 | AUDNZD | Sprzedać | 0.04 | 1.08006 | - | - | -29.27 | -121.5 | 0.06 | -0.02% |
|
|
03.20.2024 03:43 | AUDNZD | Sprzedać | 0.11 | 1.08004 | - | - | -80.63 | -121.7 | 0.14 | -0.06% |
|
|
03.20.2024 15:05 | AUDNZD | Sprzedać | 0.07 | 1.08103 | - | - | -47.13 | -111.8 | 0.13 | -0.03% |
|
|
03.20.2024 17:26 | AUDNZD | Sprzedać | 0.12 | 1.08161 | - | - | -76.61 | -106.0 | 0.16 | -0.05% |
|
|
03.20.2024 19:02 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.08161 | - | - | -12.77 | -106.0 | 0.03 | -0.01% |
|
|
03.20.2024 19:03 | NZDCAD | Kupić | 0.09 | 0.8187 | - | - | -31.16 | -46.8 | -0.55 | -0.02% |
|
|
03.20.2024 22:26 | AUDNZD | Sprzedać | 0.14 | 1.08262 | - | - | -80.86 | -95.9 | 0.2 | -0.06% |
|
|
03.20.2024 23:08 | AUDNZD | Sprzedać | 0.09 | 1.08312 | - | - | -49.28 | -90.9 | 0.18 | -0.03% |
|
|
03.21.2024 00:46 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.08375 | - | - | -30.57 | -84.6 | 0.04 | -0.02% |
|
|
03.21.2024 00:46 | EURNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.79849 | - | - | -5.71 | -15.8 | 1.06 | +0.00% |
|
|
03.21.2024 00:48 | AUDNZD | Sprzedać | 0.10 | 1.08426 | - | - | -47.88 | -79.5 | 0.06 | -0.03% |
|
|
03.21.2024 00:49 | AUDNZD | Sprzedać | 0.18 | 1.08454 | - | - | -83.15 | -76.7 | 0.04 | -0.06% |
|
|
03.21.2024 00:55 | AUDNZD | Sprzedać | 0.09 | 1.08411 | - | - | -43.91 | -81.0 | 0.06 | -0.03% |
|
|
03.21.2024 00:55 | EURNZD | Sprzedać | 0.22 | 1.7999 | - | - | -2.26 | -1.7 | 3.97 | +0.00% |
|
|
03.21.2024 01:02 | AUDNZD | Sprzedać | 0.24 | 1.08436 | - | - | -113.47 | -78.5 | 0.08 | -0.08% |
|
|
03.21.2024 03:40 | AUDNZD | Sprzedać | 0.21 | 1.08605 | - | - | -77.91 | -61.6 | 0.06 | -0.05% |
|
|
03.21.2024 03:44 | AUDNZD | Sprzedać | 0.11 | 1.08608 | - | - | -40.61 | -61.3 | 0.0 | -0.03% |
|
|
03.21.2024 04:32 | AUDNZD | Sprzedać | 0.40 | 1.08655 | - | - | -136.36 | -56.6 | 0.1 | -0.10% |
|
|
03.21.2024 04:39 | AUDNZD | Sprzedać | 0.24 | 1.08674 | - | - | -79.07 | -54.7 | 0.08 | -0.06% |
|
|
03.21.2024 09:12 | AUDNZD | Sprzedać | 0.11 | 1.08734 | - | - | -32.27 | -48.7 | 0.0 | -0.02% |
|
|
03.21.2024 20:02 | NZDCAD | Kupić | 0.06 | 0.81749 | - | - | -15.41 | -34.7 | -0.27 | -0.01% |
|
|
03.21.2024 21:49 | AUDNZD | Sprzedać | 0.28 | 1.08758 | - | - | -78.07 | -46.3 | 0.1 | -0.05% |
|
|
03.21.2024 21:52 | NZDCAD | Kupić | 0.11 | 0.81727 | - | - | -26.45 | -32.5 | -0.48 | -0.02% |
|
|
03.22.2024 05:14 | EURNZD | Sprzedać | 0.04 | 1.80112 | - | - | 2.53 | 10.5 | 0.67 | +0.00% |
|
|
03.22.2024 05:18 | NZDCAD | Kupić | 0.11 | 0.816 | - | - | -16.11 | -19.8 | -0.43 | -0.01% |
|
|
03.22.2024 05:43 | EURNZD | Sprzedać | 0.03 | 1.80182 | - | - | 3.16 | 17.5 | 0.51 | +0.00% |
|
|
03.22.2024 10:23 | NZDCAD | Kupić | 0.13 | 0.8152 | - | - | -11.35 | -11.8 | -0.53 | -0.01% |
|
|
03.22.2024 14:46 | EURNZD | Sprzedać | 0.35 | 1.80258 | - | - | 52.91 | 25.1 | 5.74 | +0.04% |
|
|
03.25.2024 01:32 | EURNZD | Sprzedać | 0.44 | 1.80462 | - | - | 120.58 | 45.5 | 6.49 | +0.09% |
|
|
03.25.2024 02:52 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.08768 | - | - | -16.37 | -45.3 | -0.02 | -0.01% |
|
|
03.25.2024 03:45 | AUDNZD | Sprzedać | 0.03 | 1.08744 | - | - | -8.62 | -47.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
03.25.2024 05:42 | AUDNZD | Sprzedać | 0.12 | 1.08805 | - | - | -30.06 | -41.6 | -0.1 | -0.02% |
|
|
03.25.2024 06:15 | AUDNZD | Sprzedać | 0.32 | 1.08853 | - | - | -70.92 | -36.8 | -0.22 | -0.05% |
|
|
03.25.2024 16:32 | AUDNZD | Sprzedać | 0.66 | 1.08844 | - | - | -149.86 | -37.7 | -0.38 | -0.11% |
|
|
03.25.2024 17:18 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.08912 | - | - | -3.72 | -30.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.25.2024 17:45 | AUDNZD | Sprzedać | 0.14 | 1.08935 | - | - | -24.12 | -28.6 | -0.1 | -0.02% |
|
|
03.25.2024 17:51 | AUDNZD | Sprzedać | 0.37 | 1.08953 | - | - | -59.72 | -26.8 | -0.22 | -0.04% |
|
|
03.25.2024 22:10 | EURNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.80584 | - | - | 6.95 | 57.7 | 0.26 | +0.01% |
|
|
03.26.2024 00:31 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.08878 | - | - | -4.13 | -34.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.26.2024 10:47 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.08727 | - | - | -5.95 | -49.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.26.2024 15:18 | NZDUSD | Kupić | 0.06 | 0.60229 | - | - | -0.06 | -0.1 | -0.77 | +0.00% |
|
|
03.27.2024 04:23 | AUDCAD | Kupić | 0.04 | 0.88629 | - | - | 8.32 | 28.1 | -0.7 | +0.01% |
|
|
03.27.2024 06:10 | EURNZD | Sprzedać | 0.55 | 1.80706 | - | - | 231.55 | 69.9 | 6.74 | +0.17% |
|
|
03.27.2024 17:38 | EURCAD | Kupić | 0.03 | 1.46851 | - | - | -7.15 | -32.2 | -1.38 | -0.01% |
|
|
03.27.2024 21:57 | NZDCAD | Kupić | 0.13 | 0.81436 | - | - | -3.27 | -3.4 | -0.39 | +0.00% |
|
|
03.28.2024 01:26 | NZDJPY | Kupić | 0.02 | 90.682 | - | - | 8.98 | 68.1 | 0.76 | +0.01% |
|
|
03.28.2024 03:04 | NZDCAD | Kupić | 0.24 | 0.81356 | - | - | 8.16 | 4.6 | -0.49 | +0.01% |
|
|
03.28.2024 03:11 | NZDUSD | Kupić | 0.07 | 0.59846 | - | - | 26.74 | 38.2 | -0.57 | +0.02% |
|
|
03.28.2024 03:15 | NZDCAD | Kupić | 0.16 | 0.81296 | - | - | 12.55 | 10.6 | -0.34 | +0.01% |
|
|
03.28.2024 03:19 | AUDNZD | Sprzedać | 0.06 | 1.08913 | - | - | -11.13 | -30.8 | -0.01 | -0.01% |
|
|
03.28.2024 06:52 | AUDNZD | Sprzedać | 0.43 | 1.09054 | - | - | -43.25 | -16.7 | -0.14 | -0.03% |
|
|
03.28.2024 06:52 | AUDNZD | Sprzedać | 0.15 | 1.09054 | - | - | -15.08 | -16.7 | -0.06 | -0.01% |
|
|
03.28.2024 10:04 | EURJPY | Kupić | 0.01 | 163.64 | - | - | 5.40 | 81.8 | 0.49 | +0.00% |
|
|
03.28.2024 10:53 | NZDCAD | Kupić | 0.16 | 0.81259 | - | - | 16.93 | 14.3 | -0.34 | +0.01% |
|
|
03.28.2024 11:04 | EURUSD | Kupić | 0.06 | 1.07971 | - | - | 26.58 | 44.3 | -3.35 | +0.02% |
|
|
03.28.2024 11:26 | AUDCAD | Kupić | 0.10 | 0.88392 | - | - | 38.33 | 51.8 | -1.19 | +0.03% |
|
|
03.28.2024 11:32 | NZDCAD | Kupić | 0.19 | 0.81192 | - | - | 29.52 | 21.0 | -0.41 | +0.02% |
|
|
03.28.2024 11:38 | NZDUSD | Kupić | 0.07 | 0.59696 | - | - | 37.24 | 53.2 | -0.57 | +0.03% |
|
|
03.28.2024 12:05 | EURNZD | Sprzedać | 0.03 | 1.80925 | - | - | 16.59 | 91.8 | 0.27 | +0.01% |
|
|
03.28.2024 12:32 | NZDCAD | Kupić | 0.20 | 0.81101 | - | - | 44.53 | 30.1 | -0.42 | +0.03% |
|
|
03.28.2024 12:49 | EURNZD | Sprzedać | 0.68 | 1.80892 | - | - | 362.45 | 88.5 | 5.83 | +0.26% |
|
|
03.28.2024 14:50 | AUDCAD | Kupić | 0.26 | 0.88246 | - | - | 127.73 | 66.4 | -3.12 | +0.09% |
|
|
03.28.2024 15:28 | NZDCAD | Kupić | 0.22 | 0.81033 | - | - | 60.06 | 36.9 | -0.45 | +0.04% |
|
|
03.28.2024 18:13 | NZDCAD | Kupić | 0.48 | 0.80976 | - | - | 151.28 | 42.6 | -0.99 | +0.11% |
|
|
03.28.2024 18:48 | NZDCAD | Kupić | 0.25 | 0.80951 | - | - | 83.41 | 45.1 | -0.5 | +0.06% |
|
|
03.28.2024 21:48 | NZDCAD | Kupić | 0.27 | 0.80899 | - | - | 100.48 | 50.3 | -0.56 | +0.07% |
|
|
03.28.2024 23:49 | NZDCAD | Kupić | 0.06 | 0.80881 | - | - | 23.12 | 52.1 | -0.13 | +0.02% |
|
|
03.29.2024 04:06 | EURGBP | Kupić | 0.10 | 0.8539 | - | - | 39.34 | 31.1 | -3.45 | +0.03% |
|
|
03.29.2024 04:26 | NZDCAD | Kupić | 0.30 | 0.80844 | - | - | 123.85 | 55.8 | -0.54 | +0.09% |
|
|
03.29.2024 04:43 | EURCAD | Kupić | 0.04 | 1.45963 | - | - | 16.75 | 56.6 | -1.09 | +0.01% |
|
|
03.29.2024 04:46 | AUDNZD | Sprzedać | 1.10 | 1.09113 | - | - | -71.55 | -10.8 | -0.31 | -0.05% |
|
|
03.29.2024 05:20 | AUDNZD | Sprzedać | 0.49 | 1.09125 | - | - | -28.34 | -9.6 | -0.13 | -0.02% |
|
|
03.29.2024 08:19 | EURGBP | Sprzedać | 0.04 | 0.85376 | - | - | -16.44 | -32.5 | 0.37 | -0.01% |
|
|
04.01.2024 01:11 | EURAUD | Kupić | 0.03 | 1.65256 | - | - | -8.92 | -45.2 | -0.59 | -0.01% |
|
|
04.01.2024 03:01 | AUDNZD | Sprzedać | 0.17 | 1.09103 | - | - | -12.09 | -11.8 | -0.04 | -0.01% |
|
|
04.01.2024 03:05 | AUDNZD | Sprzedać | 0.02 | 1.09132 | - | - | -1.07 | -8.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.01.2024 05:22 | AUDJPY | Kupić | 0.02 | 98.703 | - | - | 14.31 | 108.5 | 0.46 | +0.01% |
|
|
04.01.2024 13:49 | AUDNZD | Sprzedać | 0.10 | 1.09042 | - | - | -10.78 | -17.9 | -0.01 | -0.01% |
|
|
04.01.2024 14:20 | CADJPY | Kupić | 0.01 | 111.775 | - | - | 3.03 | 46.0 | 0.29 | +0.00% |
|
|
04.01.2024 14:20 | CHFJPY | Kupić | 0.01 | 167.851 | - | - | 0.55 | 8.3 | 0.14 | +0.00% |
|
|
04.01.2024 17:23 | EURUSD | Kupić | 0.10 | 1.07471 | - | - | 94.30 | 94.3 | -3.96 | +0.06% |
|
|
04.01.2024 17:34 | NZDCAD | Kupić | 0.32 | 0.8081 | - | - | 140.15 | 59.2 | -0.46 | +0.10% |
|
|
04.01.2024 17:34 | NZDUSD | Kupić | 0.08 | 0.59511 | - | - | 57.36 | 71.7 | -0.46 | +0.04% |
|
|
04.01.2024 17:54 | GBPJPY | Kupić | 0.01 | 190.499 | - | - | 9.23 | 140.0 | 0.5 | +0.01% |
|
|
04.01.2024 18:12 | AUDCAD | Kupić | 0.06 | 0.88071 | - | - | 37.24 | 83.9 | -0.51 | +0.03% |
|
|
04.01.2024 18:31 | NZDCAD | Kupić | 0.36 | 0.80689 | - | - | 189.90 | 71.3 | -0.54 | +0.13% |
|
|
04.01.2024 18:50 | NZDUSD | Kupić | 0.09 | 0.5942 | - | - | 72.72 | 80.8 | -0.54 | +0.05% |
|
|
04.01.2024 19:07 | EURJPY | Kupić | 0.01 | 162.844 | - | - | 10.64 | 161.4 | 0.35 | +0.01% |
|
|
04.01.2024 20:46 | AUDCAD | Kupić | 0.66 | 0.88033 | - | - | 428.23 | 87.7 | -5.66 | +0.30% |
|
|
04.02.2024 10:09 | CHFJPY | Kupić | 0.01 | 167.041 | - | - | 5.89 | 89.3 | 0.11 | +0.00% |
|
|
04.02.2024 10:26 | GBPUSD | Sprzedać | 0.03 | 1.2555 | - | - | -28.65 | -95.5 | -0.15 | -0.02% |
|
|
04.02.2024 11:07 | EURCHF | Kupić | 0.08 | 0.9751 | - | - | 37.11 | 41.9 | 0.96 | +0.03% |
|
|
04.02.2024 11:22 | AUDNZD | Sprzedać | 0.56 | 1.09248 | - | - | 9.11 | 2.7 | -0.11 | +0.01% |
|
|
04.02.2024 11:24 | AUDNZD | Sprzedać | 0.18 | 1.09249 | - | - | 3.04 | 2.8 | -0.04 | +0.00% |
|
|
04.02.2024 11:29 | EURAUD | Kupić | 0.04 | 1.64913 | - | - | -2.87 | -10.9 | -0.63 | +0.00% |
|
|
04.02.2024 11:31 | EURAUD | Kupić | 0.03 | 1.64957 | - | - | -3.02 | -15.3 | -0.47 | +0.00% |
|
|
04.02.2024 15:22 | EURUSD | Sprzedać | 0.02 | 1.07474 | - | - | -18.80 | -94.0 | 0.05 | -0.01% |
|
|
04.03.2024 04:10 | AUDNZD | Sprzedać | 0.03 | 1.09253 | - | - | 0.58 | 3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
04.03.2024 18:07 | AUDNZD | Sprzedać | 0.65 | 1.09316 | - | - | 37.19 | 0.0 | -0.09 | +0.03% |
|
|
04.04.2024 04:14 | EURAUD | Kupić | 0.04 | 1.648 | - | - | 0.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Wszystkiego: | 18.69 | $5.62 | 21,934.2 | 9.54 | +0.08% |
Inne systemy od Signals365
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
403504 | 52.49% | 8.32% | -23,143.7 | - | 1:500 | Demo |
406962 | 20.53% | 11.60% | 5,118.3 | - | 1:500 | Demo |
420352 | 57.44% | 57.40% | -4,165.8 | - | 1:500 | Demo |
427465 | 37.21% | 9.50% | 10,016.7 | - | 1:500 | Demo |
427464 | 83.74% | 56.83% | 36,962.9 | - | 1:500 | Demo |
433200 | 45.35% | 42.91% | 266,339.2 | - | 1:500 | Demo |
157452 | 16.26% | 9.19% | 5,632.0 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
157624 | 11.05% | 4.39% | 16,556.8 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
157621 | 47.54% | 24.58% | 10,005.2 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
448333 | 39.79% | 4.59% | 4,154.6 | - | 1:500 | Demo |
448993 | 43.23% | 33.18% | 914.9 | - | 1:500 | Demo |
450760 | 165.82% | 34.44% | 975.2 | - | 1:500 | Demo |
450625 | 101.12% | 46.34% | 1,044.7 | - | 1:500 | Demo |
450801 | 85.23% | 53.08% | 8,656.0 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderCrypto | 51.17% | 12.44% | 2,087.0 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
TickMetrix1 | 93.76% | 0.98% | 94,680.0 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
490479 | 49.57% | 18.11% | 11,415.4 | - | 1:500 | Demo |
492997 | 54.95% | 29.07% | 1,058.2 | - | 1:500 | Demo |
491287 | 113.38% | 28.13% | 6,240.6 | - | 1:500 | Demo |
TwistSTM3 | 71.64% | 23.11% | -11,485.4 | - | 1:500 | Demo |
TwistSTM4 | 166.24% | 18.22% | -7,574.4 | - | 1:500 | Demo |
FundedTraderChallenger | 34.81% | 15.79% | 6,915.2 | - | 1:500 | Demo |
FundedTraderChallenger2 | 80.30% | 55.62% | 4,493.6 | - | 1:500 | Demo |
84002603 | 54.85% | 15.28% | 7,838.8 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
84002606 | 65.28% | 12.97% | 9,402.5 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
84002605 | 43.47% | 13.19% | 12,369.5 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
490478 | 26.67% | 8.17% | -75,340.1 | - | 1:500 | Demo |
656724 | 21.71% | 23.40% | -3,250.8 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
656723 | 8.93% | 21.29% | 19,408.9 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
Mt4-497735 | 39.97% | 14.82% | 7,997.5 | - | - | Demo |
662335 | 38.47% | 7.94% | 4,960.8 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
FuguScalper | 80.84% | 0.72% | 329.9 | - | 1:500 | Demo |
FuguTraderFast | 164.48% | 34.99% | 481.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguXTraderChallenge | 38.96% | 8.23% | 13,934.1 | - | 1:500 | Demo |
Fugurader57 | 62.11% | 2.94% | 952.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguGold | 29.68% | 100.00% | 604.3 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper | 202.74% | 11.75% | 8,519.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguMagnum | 119.63% | 38.13% | 6,593.1 | - | 1:500 | Demo |
FuguMagnumConservative | 46.10% | 34.00% | 4,048.7 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderAI | 129.83% | 34.40% | 14,071.0 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderAI_Conservative | 135.55% | 57.53% | 10,152.6 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
FuguGoldNewHighEA | 95.58% | 0.43% | 2,680.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldNewLowEA | 145.43% | 5.95% | 3,311.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper3 | 101.64% | 0.09% | 1,875.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper_4 | 200.45% | 3.71% | 4,184.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguTraderAI_Slow | 46.37% | 13.35% | 2,037.4 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
FuguTraderGoldScalperHF | 65.73% | 0.17% | 1,454.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguGoldScalper2 | 171.56% | 12.94% | 18,233.4 | - | 1:500 | Demo |
FugutraderMultiAsset | 54.18% | 4.78% | 21,763.0 | - | 1:500 | Demo |
FuguUltraConservative79 | 11.90% | 0.86% | 959.2 | - | 1:500 | Demo |
Fugu568284 | 110.40% | 6.42% | 4,397.7 | - | 1:500 | Demo |
Fugu570366 | 75.01% | 30.71% | 3,600.5 | - | 1:500 | Demo |
574954 | 54.09% | 18.66% | 6,618.7 | - | 1:500 | Demo |
FuguRaider | 19.10% | 46.87% | 1,471.8 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
FuguSTMGold | 48.47% | 52.66% | 27,938.0 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
FuguGold576400 | 36.02% | 19.06% | 62,957.0 | - | 1:500 | Demo |
4XB584080 | 282.52% | 37.19% | 915.4 | - | 1:500 | Demo |
3XB583494 | 307.86% | 43.49% | 6,507.5 | - | 1:500 | Demo |
CNY581213 | 148.45% | 34.71% | 11,654.9 | - | 1:500 | Demo |