Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
SCR-GOLD
Joined
Jan 31, 2017
Posty
205
Connections
23
Doświadczenie
Ponad 5 lat
Lokalizacja
Poland
Rzeczywisty (USD),
IC Markets
, Techniczny , Automatyczny , 1:500
, MetaTrader 5
+86.54% | |
+2.01% |
0.16% | |
5.14% | |
wypłata: | 99.03% |
Bilans: | $91,803.84 |
Kapitał: | (69.78%) $64,063.41 |
Wysoki: | (Oct 23) $91,804.02 |
Zysk: | $1,809.24 |
Udział: | $251.70 |
Depozyty: | $90,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | 58 sekund temu |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
W tym tygodniu | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
W tym miesiącu | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
W tym roku | +60.24% (+43.83%) | $1,402.23 (+$995.22) | +22,621.0 (+4,444.0) | 70% (-2%) | 79 (+42) | 12.75 (-13.35) |
Dane są prywatne.
Transakcje: | 116 |
rentowność: |
|
Pkt: | 40,798.0 |
Średnia wygrana:: | 629.11 pips / $51.25 |
Średnia strata: | -346.00 pips / -$74.08 |
Lot : | 38.85 |
Prowizje: | -$272.66 |
Longovan : | (24/34) 70% |
Szorty wygrane: | (59/82) 71% |
Lepsza oferta ($): | (Dec 11) 394.91 |
Najgorsza oferta ($): | (Dec 01) -311.22 |
Lepsza oferta (punkty): | (Dec 11) 7,739.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Feb 02) -1,436.0 |
Średnia długość transakcji: | 20h 20m |
Stopa zwrotu: | 1.74 |
Odchylenie standardowe: | $90.391 |
Współczynnik Sharpe | 0.14 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -1.08 (72.04%) |
Oczekiwanie | 351.7 Pkt / $15.60 |
AHPR: | 0.64% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2024 10:53 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,125.32 | -2244.40 | -44,888.0 | 267.28 | -2.15% | |||
03.06.2024 18:21 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,146.74 | -2137.30 | -42,746.0 | 267.28 | -2.04% | |||
03.07.2024 21:05 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,157.28 | -2084.60 | -41,692.0 | 264.16 | -1.98% | |||
03.08.2024 12:11 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,169.61 | -2022.95 | -40,459.0 | 263.12 | -1.92% | |||
03.08.2024 15:31 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,180.8 | -1967.00 | -39,340.0 | 263.12 | -1.86% | |||
03.27.2024 13:39 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,192.28 | -1909.60 | -38,192.0 | 245.44 | -1.81% | |||
03.28.2024 13:32 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,206.12 | -1840.40 | -36,808.0 | 242.32 | -1.74% | |||
03.28.2024 19:37 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,221.78 | -1762.10 | -35,242.0 | 242.32 | -1.66% | |||
04.01.2024 08:31 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,259.13 | -1575.35 | -31,507.0 | 240.24 | -1.45% | |||
04.02.2024 07:27 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,252.2 | -1610.00 | -32,200.0 | 239.2 | -1.49% | |||
04.02.2024 15:33 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,254.28 | -1599.60 | -31,992.0 | 239.2 | -1.48% | |||
04.02.2024 17:42 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,266.02 | -1540.90 | -30,818.0 | 239.2 | -1.42% | |||
04.03.2024 08:12 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,281.87 | -1461.65 | -29,233.0 | 238.16 | -1.33% | |||
04.03.2024 10:12 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,276.51 | -1488.45 | -29,769.0 | 238.16 | -1.36% | |||
04.03.2024 19:39 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,293.17 | -1405.15 | -28,103.0 | 238.16 | -1.27% | |||
04.04.2024 06:09 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,299.17 | -1375.15 | -27,503.0 | 235.04 | -1.24% | |||
04.05.2024 17:49 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,323.29 | -1254.55 | -25,091.0 | 234.0 | -1.11% | |||
04.08.2024 15:23 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,330.16 | -1220.20 | -24,404.0 | 232.96 | -1.08% | |||
04.09.2024 09:16 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,345.29 | -1144.55 | -22,891.0 | 231.92 | -0.99% | |||
04.09.2024 12:59 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,363.79 | -1052.05 | -21,041.0 | 231.92 | -0.89% | |||
04.12.2024 06:33 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,387.5 | -933.50 | -18,670.0 | 226.72 | -0.77% | |||
04.12.2024 17:00 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,401.34 | -864.30 | -17,286.0 | 226.72 | -0.69% | |||
04.12.2024 17:16 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,416.6 | -788.00 | -15,760.0 | 226.72 | -0.61% | |||
05.20.2024 08:47 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,448.16 | -630.20 | -12,604.0 | 189.28 | -0.48% | |||
08.16.2024 20:31 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,498.94 | -376.30 | -7,526.0 | 95.68 | -0.31% | |||
09.12.2024 18:02 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,552.52 | -108.40 | -2,168.0 | 67.6 | -0.04% | |||
09.20.2024 18:41 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,620.35 | 230.75 | 4,615.0 | 59.28 | +0.32% | |||
09.26.2024 14:06 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,678 | 519.00 | 10,380.0 | 53.04 | +0.62% | |||
10.21.2024 07:41 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,730.17 | 779.85 | 15,597.0 | 29.12 | +0.88% | |||
10.30.2024 08:38 | XAUUSD | Sprzedać | 0.05 | 2,782.1 | 1039.50 | 20,790.0 | 19.76 | +1.15% | |||
Wszystkiego: | 1.50 | -$33827.55 | -676,551.0 | 6087.12 | -30.20% |
Inne systemy od Pikasso
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR | 19.38% | 11.99% | 12,872.0 | Mieszany | 1:200 | Rzeczywisty |
EURAUD_high-risk | 135.95% | 42.13% | 1,931.4 | Automatyczny | 1:200 | Demo |
SCR-EURAUD | 297.32% | 5.60% | 430.8 | Automatyczny | 1:200 | Rzeczywisty |
EXNESS | 27.39% | 25.89% | 2,280.4 | Ręczny | 1:200 | Rzeczywisty |
MASCR-STO | 2.90% | 0.91% | 312.3 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
MASCR-ROYAL | 48.02% | 5.33% | 3,314.9 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
MRKTS | 1.05% | 3.15% | 1,626.8 | Automatyczny | 1:200 | Rzeczywisty |
HedgeHog | 33.07% | 75.10% | -184.5 | Mieszany | 1:200 | Rzeczywisty |
Moneta | 9.58% | 4.51% | 228.2 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
SCR-EURAUD-ICM | 87.27% | 24.56% | 725.2 | Automatyczny | 1:200 | Rzeczywisty |
Perseverance_RedMars | 66.88% | 19.78% | 2,278.2 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
SCR-Evolution | 147.69% | 37.67% | 5,584.1 | Automatyczny | 1:200 | Rzeczywisty |
Evolution_HF | 57.10% | 31.37% | 2,249.6 | Automatyczny | 1:30 | Rzeczywisty |
Perseverance | 1,562.66% | 64.95% | 15,813.5 | Mieszany | 1:200 | Rzeczywisty |
SCR-EURAUD_INF | 26.61% | 8.30% | 1,138.5 | Automatyczny | 1:30 | Rzeczywisty |
SCR-Evolution_INVEST | 707.26% | 53.71% | 12,758.0 | Mieszany | 1:100 | Rzeczywisty |
SCR-EURAUD_FUSION | 27.92% | 56.11% | 982.4 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
SCR-EURAUD-ICM advanced | -41.98% | 56.68% | 1,185.2 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
SCR-EURAUD_BDS | 5.63% | 19.33% | 13.9 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
Compressor_FVsocial | 172.36% | 79.37% | 3,984.4 | Ręczny | 1:500 | Demo |
SCR-EURAUD_SOLO | -3.65% | 10.31% | 214.5 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
SCR-EURUSD | 128.23% | 9.68% | 145.5 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
SCR-EURUSD_INST | 42.94% | 52.52% | 2,549.0 | Ręczny | - | Rzeczywisty |
Synthetic-FX | -41.01% | 73.12% | 1.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Synthetic-FX_ICM | -61.74% | 69.47% | -1,305.9 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Synthetic-FX_VTM | -69.38% | 74.00% | -2,711.3 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
NightStar MT5 | 212.27% | 19.43% | 1,817.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
NightStar MT5_Fusion | 25.74% | 11.99% | 961.2 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Compressor | 394.01% | 37.52% | 4,936.3 | Mieszany | 1:100 | Rzeczywisty |