Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+8.98% | |
+1.38% |
0.04% | |
1.09% | |
wypłata: | 86.40% |
Bilans: | |
Kapitał: | (13.60%) |
Wysoki: | |
Zysk: | |
Udział: |
Depozyty: | |
Wnioskow: |
Aktualizacja | Nov 15 at 20:15 |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | -12.24% (-15.70%) | -1,226.7 (-1,021.0) | 34% (-18%) | 44 (+8) | 32.35 (+0.61) | |
W tym roku | +8.98% ( - ) | +212.0 ( - ) | 64% ( - ) | 615 ( - ) | 333.07 ( - ) |
Transakcje: | 615 |
rentowność: |
|
Pkt: | 212.0 |
Średnia wygrana:: | 19.00 pips / |
Średnia strata: | -33.39 pips / |
Lot : | 333.07 |
Prowizje: |
Longovan : | (173/259) 66% |
Szorty wygrane: | (223/356) 62% |
Lepsza oferta (USC): | |
Najgorsza oferta (USC): | |
Lepsza oferta (punkty): | (Oct 04) 217.3 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Nov 12) -536.1 |
Średnia długość transakcji: | 5d |
Stopa zwrotu: | 1.12 |
Odchylenie standardowe: | |
Współczynnik Sharpe | 0.03 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -3.92 (99.99%) |
Oczekiwanie | 0.3 Pkt / |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USC) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.18.2024 21:57 | EURUSD | Kupić | 0.52 | 1.11648 | - | - | -634.2 | -7.88% |
|
||
|
09.30.2024 17:20 | EURUSD | Kupić | 0.52 | 1.11631 | - | - | -632.5 | -7.86% |
|
||
|
09.30.2024 21:58 | EURUSD | Kupić | 0.38 | 1.1133 | - | - | -602.4 | -5.47% |
|
||
|
10.01.2024 11:51 | EURUSD | Kupić | 1.04 | 1.11044 | - | - | -573.8 | -14.26% |
|
||
|
10.01.2024 15:29 | EURUSD | Kupić | 1.04 | 1.10786 | - | - | -548.0 | -13.62% |
|
||
|
10.01.2024 16:35 | EURUSD | Kupić | 0.31 | 1.1077 | - | - | -546.4 | -4.05% |
|
||
|
10.03.2024 09:20 | EURUSD | Kupić | 0.52 | 1.1029 | - | - | -498.4 | -6.19% |
|
||
|
10.04.2024 15:18 | EURUSD | Kupić | 1.04 | 1.10279 | - | - | -497.3 | -12.36% |
|
||
|
10.04.2024 15:38 | EURUSD | Kupić | 0.53 | 1.0979 | - | - | -448.4 | -5.68% |
|
||
|
10.11.2024 15:28 | EURUSD | Kupić | 0.52 | 1.0941 | - | - | -410.4 | -5.10% |
|
||
|
11.06.2024 02:52 | EURUSD | Kupić | 0.52 | 1.08474 | - | - | -316.8 | -3.94% |
|
||
|
11.15.2024 16:38 | EURUSD | Sprzedać | 0.21 | 1.05287 | - | - | -2.9 | -0.01% |
|
||
Wszystkiego: | 7.15 | -5,711.5 | -86.42% |
Inne systemy od KevinF4
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvie.H | 1.17% | 87.22% | -621.5 | - | 1:1000 | Rzeczywisty |