Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
UBZ 4.0 621
![User Image](/userimages.jpg?uid=544616&id=399294&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.jpg?uid=544616&id=399294&w=90&h=90)
Joined
Jul 29, 2018
Connections
2
Doświadczenie
Ponad 5 lat
Rzeczywisty (USD),
Fortrade
, 1:20
, MetaTrader 4
-1.46% | |
-1.46% |
0.00% | |
-0.67% | |
wypłata: | 2.98% |
Bilans: | $24,634.33 |
Kapitał: | (97.63%) $24,050.00 |
Wysoki: | (Mar 04) $25,052.21 |
Zysk: | -$365.67 |
Udział: | -$26.11 |
Depozyty: | $25,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | May 06, 2021 at 05:53 |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Transakcje: | 489 |
rentowność: |
|
Pkt: | -777.5 |
Średnia wygrana:: | 9.38 pips / $3.48 |
Średnia strata: | -22.17 pips / -$8.67 |
Lot : | 17.73 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (179/262) 68% |
Szorty wygrane: | (140/227) 61% |
Lepsza oferta ($): | (Mar 11) 38.16 |
Najgorsza oferta ($): | (Mar 24) -45.15 |
Lepsza oferta (punkty): | (Mar 11) 31.8 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Mar 24) -85.9 |
Średnia długość transakcji: | 8h 11m |
Stopa zwrotu: | 0.75 |
Odchylenie standardowe: | $8.226 |
Współczynnik Sharpe | 0.00 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -13.11 (99.99%) |
Oczekiwanie | -1.6 Pkt / -$0.75 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.30.2021 05:00 | EURUSD | Kupić | 0.02 | 1.21178 | -23.20 | -116.0 | -0.9 | -0.10% |
|
||
|
04.30.2021 06:28 | EURUSD | Kupić | 0.03 | 1.21136 | -33.54 | -111.8 | -1.37 | -0.14% |
|
||
|
04.30.2021 07:04 | EURUSD | Kupić | 0.03 | 1.21093 | -32.25 | -107.5 | -1.37 | -0.14% |
|
||
|
04.30.2021 07:27 | EURUSD | Kupić | 0.04 | 1.21049 | -41.24 | -103.1 | -1.8 | -0.17% |
|
||
|
04.30.2021 07:59 | EURUSD | Kupić | 0.05 | 1.21007 | -49.45 | -98.9 | -2.27 | -0.21% |
|
||
|
04.30.2021 08:01 | EURUSD | Kupić | 0.06 | 1.20955 | -56.22 | -93.7 | -2.7 | -0.24% |
|
||
|
04.30.2021 10:24 | EURUSD | Kupić | 0.08 | 1.20912 | -71.52 | -89.4 | -3.6 | -0.30% |
|
||
|
04.30.2021 10:43 | EURUSD | Kupić | 0.10 | 1.20869 | -85.10 | -85.1 | -4.5 | -0.36% |
|
||
|
04.30.2021 13:52 | EURUSD | Kupić | 0.12 | 1.20693 | -81.00 | -67.5 | -5.4 | -0.35% |
|
||
|
04.30.2021 14:54 | EURUSD | Kupić | 0.15 | 1.20517 | -74.85 | -49.9 | -6.77 | -0.33% |
|
||
|
04.30.2021 16:37 | EURUSD | Kupić | 0.19 | 1.20325 | -58.33 | -30.7 | -8.57 | -0.27% |
|
||
|
05.04.2021 08:47 | EURUSD | Kupić | 0.23 | 1.20155 | -31.51 | -13.7 | -6.91 | -0.16% |
|
||
|
05.05.2021 07:26 | EURUSD | Kupić | 0.29 | 1.19871 | 42.63 | 14.7 | -6.53 | +0.15% |
|
||
Wszystkiego: | 1.39 | -$595.58 | -952.6 | -52.69 | -2.62% |
Inne systemy od FinArt_Sol
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Or 1 | 1,004.38% | 57.82% | -212,890.7 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
Snap | -12.43% | 28.59% | -43,296.8 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
Snap 2 | 8.32% | 0.25% | -612.4 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
PAMM 311 | 290.37% | 15.59% | -199,870.2 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
PAMM 849 | 4,887.07% | 34.42% | -279,833.3 | Automatyczny | 1:20 | Rzeczywisty |
SYLAS 987 | 48.03% | 50.45% | 171,858.0 | Automatyczny | 1:500 | Demo |
PAMM 939 | 1,259.14% | 51.50% | -54,525.9 | Automatyczny | 1:20 | Rzeczywisty |
Wolf 2019 | 13,559.81% | 43.88% | -306,150.9 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
PAMM 511 | 442.59% | 99.41% | 15,433.6 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
PAMM 709 | 183.85% | 87.80% | -62,054.4 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
PAMM 309 | 9.78% | 59.41% | 8,195.3 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
PAMM 895 | 25.25% | 23.30% | 985.6 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
UBZ 487 for FTMO | 108.76% | 11.23% | -94,973.5 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
UBZ JPY 624 | 20.42% | 8.82% | 29.3 | - | 1:20 | Rzeczywisty |
PAMM 356 | 184.36% | 19.90% | 17,332.7 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
FTMO BST 16 | 10.03% | 4.62% | 50,580.1 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
FTMO BST 16 x | 10.06% | 0.41% | 8,441.0 | - | 1:100 | Rzeczywisty |
FTMO BST 16 y | 10.04% | 0.41% | 6,989.2 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
UBarrett 4.0 Gold and EURUSD | 19.62% | 10.90% | 6,785.7 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
FTMO BST 16 A | 10.02% | 1.15% | 29,169.0 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
FTMO BST 16 M | 10.05% | 5.78% | 29,401.3 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
US100 Sniper | 10.04% | 0.53% | 27,145.0 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
FTMO Reverse Copier | 10.13% | 0.05% | 2,112.0 | Automatyczny | 1:100 | Rzeczywisty |
FTMO Reverse Copier 2 | 20.47% | 19.54% | 8,190.0 | - | 1:100 | Rzeczywisty |