Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+98.76% | |
+155.37% |
0.25% | |
26.66% | |
wypłata: | 73.88% |
Bilans: | USC4,511.01 |
Kapitał: | (91.80%) USC4,140.91 |
Wysoki: | (Jun 03) USC16,918.73 |
Zysk: | USC6,510.60 |
Udział: | USC0.00 |
Depozyty: | USC4,190.41 |
Wnioskow: | USC6,190.00 |
Aktualizacja | Jul 11, 2024 at 12:12 |
Śledzenie | 2 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Dane są prywatne.
Transakcje: | 4,035 |
rentowność: |
|
Pkt: | 25,230.0 |
Średnia wygrana:: | 151.62 pips / USC14.16 |
Średnia strata: | -354.03 pips / -USC29.49 |
Lot : | 283.24 |
Prowizje: | USC0.00 |
Longovan : | (1,274/1,756) 72% |
Szorty wygrane: | (1,601/2,279) 70% |
Lepsza oferta (USC): | (May 01) 487.16 |
Najgorsza oferta (USC): | (Jun 03) -404.25 |
Lepsza oferta (punkty): | (Jun 17) 1,410.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Jul 05) -3,780.0 |
Średnia długość transakcji: | 2h 22m |
Stopa zwrotu: | 1.19 |
Odchylenie standardowe: | USC45.682 |
Współczynnik Sharpe | 0.03 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -27.54 (99.99%) |
Oczekiwanie | 6.3 Pkt / USC1.61 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USC) |
Pkt | Swap | Zysk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 00:20 | XAUUSD | Sprzedać | 0.06 | 2,372.19 | -59.82 | -997.0 | 0.0 | -1.33% |
|
||
07.11.2024 00:30 | XAUUSD | Sprzedać | 0.07 | 2,373.2 | -62.69 | -896.0 | 0.0 | -1.39% |
|
||
07.11.2024 00:49 | XAUUSD | Sprzedać | 0.07 | 2,374.2 | -55.68 | -796.0 | 0.0 | -1.23% |
|
||
07.11.2024 01:09 | XAUUSD | Sprzedać | 0.07 | 2,375.24 | -48.42 | -692.0 | 0.0 | -1.07% |
|
||
07.11.2024 01:53 | XAUUSD | Sprzedać | 0.08 | 2,376.26 | -47.18 | -590.0 | 0.0 | -1.05% |
|
||
07.11.2024 02:45 | XAUUSD | Sprzedać | 0.08 | 2,377.27 | -39.12 | -489.0 | 0.0 | -0.87% |
|
||
07.11.2024 03:07 | XAUUSD | Sprzedać | 0.08 | 2,378.27 | -31.12 | -389.0 | 0.0 | -0.69% |
|
||
07.11.2024 03:27 | XAUUSD | Sprzedać | 0.09 | 2,379.38 | -24.98 | -278.0 | 0.0 | -0.55% |
|
||
07.11.2024 04:24 | XAUUSD | Sprzedać | 0.09 | 2,380.45 | -15.34 | -171.0 | 0.0 | -0.34% |
|
||
07.11.2024 04:29 | XAUUSD | Sprzedać | 0.09 | 2,381.55 | -5.44 | -61.0 | 0.0 | -0.12% |
|
||
07.11.2024 05:01 | XAUUSD | Sprzedać | 0.10 | 2,382.61 | 4.49 | 45.0 | 0.0 | +0.10% |
|
||
07.11.2024 08:10 | XAUUSD | Sprzedać | 0.10 | 2,383.68 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | +0.34% |
|
||
Wszystkiego: | 0.98 | -USC370.10 | -5,314.0 | 0.00 | -8.20% |
Inne systemy od BoyTraFX
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Profit System Funny EA | 34.57% | 25.45% | 4,592.0 | Automatyczny | 1:2000 | Rzeczywisty |
ATR SCLAPER MT5 | 42.92% | 4.91% | 13,323.9 | Automatyczny | 1:2000 | Rzeczywisty |
Boytra CT | 58.88% | 2.87% | 5,843.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |