Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
Andorra Trading ApexTrader
Joined
Aug 09, 2023
Connections
3
Doświadczenie
Ponad 5 lat
Lokalizacja
Andorra
Rzeczywisty (EUR),
RoboForex
, Techniczny , Automatyczny , 1:1000
, MetaTrader 5
+30.83% | |
+26.03% |
0.14% | |
4.50% | |
wypłata: | 65.27% |
Bilans: | €218,134.96 |
Kapitał: | (40.67%) €88,717.56 |
Wysoki: | (Sep 12) €340,850.79 |
Zysk: | €78,107.84 |
Udział: | €218.98 |
Depozyty: | €300,027.12 |
Wnioskow: | €160,000.00 |
Aktualizacja | 9 godzin temu |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | +2.72% (-4.92%) | €5,799.58 (-€10,763.38) | -32.8 (-6,382.1) | 58% (-6%) | 46 (-204) | 20.97 (-44.29) |
W tym roku | +30.83% ( - ) | €78,107.84 ( - ) | -9,883.9 ( - ) | 65% ( - ) | 924 ( - ) | 325.97 ( - ) |
Transakcje: | 924 |
rentowność: |
|
Pkt: | -9,883.9 |
Średnia wygrana:: | 87.39 pips / €288.74 |
Średnia strata: | -197.61 pips / -€304.62 |
Lot : | 325.97 |
Prowizje: | €0.00 |
Longovan : | (285/458) 62% |
Szorty wygrane: | (321/466) 68% |
Lepsza oferta (€): | (Sep 27) 11,861.36 |
Najgorsza oferta (€): | (Sep 27) -4,375.84 |
Lepsza oferta (punkty): | (Oct 23) 797.7 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Sep 27) -1,646.8 |
Średnia długość transakcji: | 14d |
Stopa zwrotu: | 1.81 |
Odchylenie standardowe: | €859.424 |
Współczynnik Sharpe | 0.10 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -15.07 (99.99%) |
Oczekiwanie | -10.7 Pkt / €84.53 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (EUR) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.26.2024 04:30 | NZDUSD | Kupić | 0.11 | 0.62539 | -633.54 | -600.6 | -24.68 | -0.30% | |||
|
09.26.2024 10:02 | NZDUSD | Kupić | 0.11 | 0.62903 | -671.93 | -637.0 | -24.68 | -0.32% | |||
|
09.26.2024 18:34 | NZDUSD | Kupić | 0.11 | 0.6325 | -708.54 | -671.7 | -24.68 | -0.34% | |||
|
09.27.2024 17:05 | NZDUSD | Kupić | 0.11 | 0.63599 | -745.35 | -706.6 | -24.4 | -0.35% | |||
|
10.03.2024 14:35 | NZDUSD | Kupić | 0.44 | 0.62195 | -2389.01 | -566.2 | -91.18 | -1.14% | |||
|
10.04.2024 15:55 | NZDUSD | Kupić | 0.66 | 0.61535 | -3165.79 | -500.2 | -135.12 | -1.51% | |||
|
10.07.2024 17:40 | NZDUSD | Kupić | 0.99 | 0.61258 | -4485.72 | -472.5 | -200.18 | -2.15% | |||
|
10.07.2024 22:00 | NZDUSD | Kupić | 1.48 | 0.61178 | -6592.38 | -464.5 | -299.25 | -3.16% | |||
|
10.09.2024 11:45 | NZDUSD | Kupić | 2.23 | 0.60795 | -9114.09 | -426.2 | -439.47 | -4.38% | |||
|
10.09.2024 19:40 | NZDUSD | Kupić | 3.34 | 0.60627 | -13112.61 | -409.4 | -658.25 | -6.31% | |||
|
10.17.2024 09:31 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.86668 | -256.41 | -265.4 | -91.34 | -0.16% | |||
|
10.17.2024 12:35 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.86465 | -276.03 | -285.7 | -91.34 | -0.17% | |||
|
10.21.2024 21:00 | NZDUSD | Kupić | 5.01 | 0.60357 | -18371.75 | -382.4 | -832.91 | -8.80% | |||
|
10.23.2024 23:00 | NZDUSD | Kupić | 7.52 | 0.60074 | -25535.16 | -354.1 | -1211.23 | -12.26% | |||
|
10.28.2024 04:00 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.86981 | -226.17 | -234.1 | -78.71 | -0.14% | |||
|
11.04.2024 13:40 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.86265 | -295.35 | -305.7 | -68.93 | -0.17% | |||
|
11.06.2024 04:29 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.87182 | -206.75 | -214.0 | -66.14 | -0.13% | |||
|
11.06.2024 05:03 | USDCHF | Sprzedać | 0.09 | 0.87383 | -187.33 | -193.9 | -66.14 | -0.12% | |||
|
11.07.2024 16:11 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.66634 | -395.01 | -411.9 | -20.49 | -0.19% | |||
|
11.07.2024 17:30 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.08205 | -413.92 | -392.4 | -42.77 | -0.21% | |||
|
11.07.2024 17:45 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.08098 | -402.63 | -381.7 | -42.77 | -0.20% | |||
|
11.07.2024 18:10 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.07995 | -391.77 | -371.4 | -42.77 | -0.20% | |||
|
11.07.2024 18:18 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.07894 | -381.11 | -361.3 | -42.77 | -0.19% | |||
|
11.07.2024 21:02 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.07823 | -373.63 | -354.2 | -42.77 | -0.19% | |||
|
11.07.2024 21:42 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.07714 | -362.13 | -343.3 | -42.77 | -0.19% | |||
|
11.08.2024 14:22 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.66232 | -356.45 | -371.7 | -20.04 | -0.17% | |||
|
11.08.2024 15:31 | EURUSD | Kupić | 0.11 | 1.07591 | -349.15 | -331.0 | -41.82 | -0.18% | |||
|
11.08.2024 18:27 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.65832 | -318.10 | -331.7 | -20.04 | -0.16% | |||
|
11.11.2024 09:00 | EURUSD | Kupić | 0.77 | 1.07215 | -2166.43 | -293.4 | -286.06 | -1.12% | |||
|
11.12.2024 10:00 | EURUSD | Kupić | 0.85 | 1.06327 | -1667.71 | -204.6 | -308.36 | -0.91% | |||
|
11.12.2024 10:21 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.65431 | -279.64 | -291.6 | -19.12 | -0.14% | |||
|
11.13.2024 08:30 | EURUSD | Kupić | 0.93 | 1.06135 | -1653.44 | -185.4 | -329.21 | -0.91% | |||
|
11.13.2024 16:51 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.65033 | -241.47 | -251.8 | -18.66 | -0.12% | |||
|
11.14.2024 07:13 | AUDUSD | Kupić | 0.10 | 0.64632 | -203.02 | -211.7 | -17.27 | -0.10% | |||
|
11.15.2024 12:00 | EURUSD | Kupić | 1.02 | 1.05627 | -1316.56 | -134.6 | -325.16 | -0.75% | |||
|
11.18.2024 14:00 | EURUSD | Kupić | 1.13 | 1.05432 | -1247.24 | -115.1 | -350.26 | -0.73% | |||
|
11.19.2024 10:00 | USDCHF | Sprzedać | 0.54 | 0.88394 | -537.95 | -92.8 | -287.71 | -0.38% | |||
|
12.05.2024 10:45 | AUDUSD | Kupić | 0.60 | 0.64482 | -1131.79 | -196.7 | -44.93 | -0.54% | |||
|
12.05.2024 15:15 | AUDUSD | Kupić | 0.84 | 0.64377 | -1499.93 | -186.2 | -62.89 | -0.72% | |||
|
12.09.2024 07:30 | AUDUSD | Kupić | 1.18 | 0.63818 | -1474.48 | -130.3 | -77.41 | -0.71% | |||
|
12.10.2024 18:30 | NZDUSD | Kupić | 11.28 | 0.57985 | -15706.18 | -145.2 | -393.01 | -7.38% | |||
|
12.16.2024 12:00 | EURUSD | Kupić | 1.24 | 1.0506 | -926.30 | -77.9 | -77.58 | -0.46% | |||
|
12.17.2024 11:00 | USDCHF | Sprzedać | 0.59 | 0.89642 | 202.68 | 32.0 | -55.4 | +0.07% | |||
|
12.17.2024 11:00 | AUDUSD | Kupić | 1.65 | 0.63447 | -1474.73 | -93.2 | -46.7 | -0.70% | |||
|
12.19.2024 06:30 | USDCHF | Sprzedać | 0.65 | 0.90017 | 484.95 | 69.5 | -20.38 | +0.21% | |||
|
12.19.2024 06:30 | USDCHF | Kupić | 0.52 | 0.9003 | -403.73 | -72.3 | 6.04 | -0.18% | |||
|
12.19.2024 21:00 | AUDUSD | Kupić | 2.30 | 0.62529 | -30.88 | -1.4 | -21.69 | -0.02% | |||
|
12.20.2024 04:00 | AUDUSD | Kupić | 3.23 | 0.62305 | 650.48 | 21.0 | -15.18 | +0.29% | |||
|
12.20.2024 04:00 | AUDUSD | Sprzedać | 2.26 | 0.62286 | -537.42 | -24.8 | -0.22 | -0.25% | |||
Wszystkiego: | 55.60 | -€121878.60 | -13,927.3 | -7538.80 | -59.34% |
Inne systemy od AndorraTrading25
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra Trading Pack 3 | 25.25% | 63.58% | 14,798.0 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Pack 2 A | 22.71% | 21.59% | 13,639.5 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 3 F | 60.33% | 23.71% | 13,481.2 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 3 G | 145.22% | 52.99% | 112,778.7 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 3 M | 62.08% | 38.25% | 13,791.3 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 1 D | 366.41% | 34.81% | 106,780.3 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 2 K2 | 18.98% | 21.17% | -12,925.8 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 1 C2 | 37.01% | 5.30% | 16,458.3 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 1 H | 22.77% | 18.53% | 21,934.9 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack Mix 3 | 44.74% | 16.06% | 6,983.5 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Pack 1 F | 2.63% | 8.70% | 4,979.3 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Cents 4K | 60.02% | 45.81% | 15,307.7 | - | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Profit Surge | 0.51% | 52.35% | -1,125.2 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Market Warrior | 11.10% | 74.80% | -421.5 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Market Genius | 27.23% | 53.68% | 20,181.8 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading TradeAI Champion | 84.52% | 20.90% | 69,238.8 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Alpha Trader | -27.41% | 72.38% | 55,383.3 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Profit Pioneer | 35.46% | 21.94% | 35,254.0 | Automatyczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Bull Rider | 15.08% | 29.16% | -16,984.9 | Automatyczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Quantum Quake | 48.37% | 32.54% | -133,068.4 | Automatyczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Eagle Force | 101.27% | 6.90% | 67,249.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Bull Master | 48.20% | 22.80% | 18,397.0 | Automatyczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading AI Elite | 370.10% | 30.59% | 156,600.2 | Automatyczny | 1:300 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Alpha Strike | 50.93% | 13.38% | 13,422.8 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading AIWave | 39.50% | 43.11% | 16,411.9 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Trade Sage | 26.57% | 41.16% | 15,018.0 | Automatyczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
Andorra Trading XenAI | 13.57% | 36.21% | 453.2 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading AIVance | 29.91% | 28.26% | -214.5 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading Alpha Edge | 19.86% | 3.43% | 9,154.5 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading CoreAI | 23.97% | 4.74% | 4,839.3 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
Andorra Trading CypherX | 1.99% | 9.88% | 2,520.7 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |