Zobowiązania handlowców raport historyczny za August 18, 2015
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Pozycje dealerów | Pozycje zarządzania aktywami | Pozycje w funduszach pożyczonych | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 161344 | 47544 | 97427 | 99128 | 22350 | 14002 | 40897 | 133525 | 1090 | 3343 | 26784 | 8194 | 64306 |
BRL | 32298 | 12134 | 22435 | 15409 | 4400 | 1043 | 1751 | 13556 | 3366 | 1531 | 471 | 9359 | 17702 |
CAD | 161743 | 21407 | 88201 | 114630 | 28552 | 21601 | 40885 | 87394 | 2903 | 25672 | 32367 | 9067 | 65078 |
CHF | 43588 | 8183 | 18051 | 28373 | 2235 | 6902 | 23172 | 25053 | 969 | 1685 | 1581 | 7174 | 17528 |
EUR | 356952 | 68473 | 161205 | 240738 | 118412 | 40620 | 70214 | 117159 | 36459 | 74602 | 88876 | 41471 | 99699 |
GBP | 172083 | 52030 | 56001 | 90500 | 92949 | 27767 | 21347 | 47345 | 36405 | 16939 | 62240 | 67705 | 31009 |
JPY | 251418 | 45935 | 136065 | 185657 | 60438 | 16029 | 51118 | 137026 | 11081 | 20451 | 46443 | 22472 | 128838 |
MXN | 171467 | 24629 | 85056 | 121084 | 56789 | 3770 | 7638 | 84546 | 47188 | 6998 | 4755 | 27851 | 53865 |
NZD | 36523 | 14012 | 23969 | 20025 | 6344 | 2154 | 5878 | 24338 | 3304 | 2243 | 3065 | 7237 | 21004 |
RUB | 51638 | 3444 | 3733 | 47110 | 46842 | 549 | 528 | 39729 | 42579 | 1555 | 0 | 4197 | 4619 |
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 138062 | 72366 | 6362 | 43996 | 68218 | 17833 | 59615 | 15721 | 8779 | 15357 | 46521 | 10979 | 2043 |
Silver | 173545 | 59535 | 45501 | 71220 | 94613 | 24813 | 15454 | 19385 | 40783 | 39055 | 41050 | 40045 | 40368 |
Gold | 432728 | 185712 | 144053 | 166062 | 196010 | 32238 | 43949 | 17508 | 63587 | 86133 | 70002 | 112075 | 104158 |
Copper | 191265 | 60821 | 89793 | 83872 | 47927 | 15684 | 22657 | 35685 | 44919 | 47251 | 2072 | 34655 | 62169 |
Palladium | 36028 | 22934 | 16963 | 9648 | 15576 | 1635 | 1678 | 2469 | 10094 | 5981 | 4284 | 19258 | 11308 |
Platinum | 78564 | 55833 | 33754 | 15840 | 40007 | 5599 | 3511 | 6113 | 29605 | 8931 | 9606 | 35712 | 27259 |
Zobacz historyczne zobowiązania danych handlowców
- Wyświetl dane historyczne w formacie tabelarycznym. Możesz wyświetlić wszystkie dostępne raporty COT.