Zobowiązania handlowców raport historyczny za December 10, 2013
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Pozycje dealerów | Pozycje zarządzania aktywami | Pozycje w funduszach pożyczonych | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 126620 | 19134 | 64984 | 87997 | 24318 | 16468 | 34297 | 68253 | 12247 | 955 | 4914 | 24655 | 60791 |
CAD | 160759 | 31049 | 88563 | 102583 | 27153 | 23953 | 41869 | 79107 | 4705 | 14048 | 16000 | 28985 | 86858 |
CHF | 64506 | 22213 | 10215 | 18681 | 38844 | 19994 | 11829 | 11631 | 30833 | 900 | 1266 | 20876 | 5407 |
EUR | 302100 | 91669 | 75739 | 152652 | 149951 | 49494 | 68125 | 55235 | 48677 | 41542 | 61674 | 83721 | 47165 |
GBP | 255604 | 71015 | 52586 | 137216 | 173717 | 41023 | 22951 | 36685 | 106155 | 25289 | 26526 | 113841 | 39862 |
JPY | 262229 | 18085 | 147796 | 213744 | 42767 | 15525 | 56791 | 145334 | 9695 | 22569 | 15207 | 40742 | 135455 |
MXN | 155227 | 39952 | 17422 | 95698 | 123727 | 8371 | 2872 | 38326 | 67034 | 39223 | 480 | 31637 | 46476 |
NZD | 19953 | 13183 | 4630 | 1803 | 12497 | 4363 | 2222 | 1403 | 10950 | 629 | 0 | 11486 | 4626 |
RUB | 43513 | 3909 | 5677 | 36235 | 34416 | 325 | 376 | 18470 | 25529 | 2083 | 0 | 3785 | 409 |
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 155871 | 61151 | 17559 | 63020 | 108544 | 31429 | 29497 | 12370 | 14073 | 36661 | 80482 | 0 | 0 |
Silver | 133086 | 42551 | 32598 | 56471 | 74003 | 23756 | 16177 | 16782 | 43866 | 32809 | 23257 | 29730 | 28581 |
Gold | 377313 | 133866 | 107486 | 183319 | 212281 | 37501 | 34919 | 85670 | 75406 | 60775 | 100001 | 94330 | 78527 |
Copper | 159552 | 44375 | 57508 | 84272 | 66965 | 20304 | 24478 | 25575 | 43965 | 44974 | 9277 | 34596 | 35840 |
Palladium | 36051 | 24497 | 2709 | 8184 | 31112 | 2014 | 874 | 2059 | 22907 | 6055 | 8135 | 21535 | 1323 |
Platinum | 62152 | 41918 | 18297 | 14142 | 39225 | 4990 | 3528 | 5006 | 27952 | 8775 | 10912 | 30369 | 14086 |
Zobacz historyczne zobowiązania danych handlowców
- Wyświetl dane historyczne w formacie tabelarycznym. Możesz wyświetlić wszystkie dostępne raporty COT.