Zobowiązania handlowców raport historyczny za August 28, 2012
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Pozycje dealerów | Pozycje zarządzania aktywami | Pozycje w funduszach pożyczonych | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
AUD | 190631 | 124137 | 46065 | 35887 | 124144 | 30333 | 20148 | 22297 | 79482 | 3913 | 44300 | 131215 | 40156 |
BRL | 18078 | 14076 | 14043 | 2593 | 2812 | 910 | 724 | 13880 | 2714 | 200 | 180 | 1735 | 1020 |
CAD | 163842 | 86639 | 25703 | 32156 | 116124 | 44199 | 21167 | 6862 | 54533 | 22060 | 33094 | 74695 | 36982 |
CHF | 55426 | 10684 | 22145 | 33254 | 17308 | 11475 | 15960 | 19976 | 14344 | 2053 | 1640 | 19860 | 20382 |
EUR | 311925 | 45927 | 147488 | 224688 | 97055 | 37843 | 63915 | 88263 | 44591 | 31759 | 40053 | 77494 | 134983 |
GBP | 117034 | 42407 | 40439 | 46134 | 52243 | 27860 | 23719 | 9963 | 13735 | 10686 | 31788 | 46330 | 29407 |
JPY | 149444 | 53571 | 32015 | 73630 | 83302 | 21881 | 33765 | 11519 | 56070 | 62834 | 8025 | 50253 | 30438 |
MXN | 221529 | 104239 | 9613 | 107852 | 206040 | 6401 | 2839 | 63370 | 90046 | 23476 | 1060 | 104705 | 87076 |
NZD | 31374 | 18215 | 3986 | 9294 | 25514 | 3739 | 1748 | 5360 | 23914 | 330 | 100 | 20932 | 4166 |
RUB | 93449 | 6179 | 5866 | 82176 | 82311 | 220 | 398 | 50783 | 61040 | 3653 | 0 | 5667 | 1785 |
Pozycje niekomercyjne | Pozycje komercyjne | Pozycje niepodlegające raportowaniu | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Udziały otwarte | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short |
Crude Oil | 190277 | 58717 | 19688 | 89922 | 119446 | 40274 | 49779 | 28456 | 17339 | 40439 | 81080 | 7517 | 0 |
Silver | 121777 | 39708 | 11070 | 38039 | 76613 | 21898 | 11962 | 15788 | 60627 | 15390 | 9125 | 29366 | 5052 |
Gold | 426559 | 194680 | 36189 | 139050 | 342674 | 68312 | 23179 | 73133 | 233502 | 38045 | 81300 | 127743 | 14577 |
Copper | 145214 | 41645 | 49741 | 76967 | 62936 | 11547 | 17482 | 12915 | 44397 | 57062 | 11549 | 33200 | 29943 |
Palladium | 21730 | 13341 | 5538 | 5957 | 14490 | 1690 | 960 | 2340 | 11584 | 3262 | 2551 | 10508 | 3914 |
Platinum | 54458 | 40070 | 11407 | 6953 | 39628 | 6590 | 2578 | 2629 | 26450 | 3765 | 12619 | 28472 | 8713 |
Zobacz historyczne zobowiązania danych handlowców
- Wyświetl dane historyczne w formacie tabelarycznym. Możesz wyświetlić wszystkie dostępne raporty COT.