Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Šis konts tiek izmantots custom sākuma datums - pilnībā vēstures analīzei jāizmanto "Custom analīze" rīks.
Flex EA - Aggro Range Scalper v2 .set
Joined
Mar 31, 2017
Connections
0
Pieredze
Bez pieredzes
Reāls (USD),
FXOpen
, Automatizētā , 1:500
, MetaTrader 4
+717.39% | |
+54.87% |
0.22% | |
54.93% | |
Kritums (Drawdown) | 62.78% |
Bilance | $30,011.20 |
Kapitāls | (57.83%) $17,356.44 |
Augstākais | (Nov 11) $30,011.20 |
Peļņa | $10,632.80 |
Interese | -$346.72 |
Depozīts | $19,378.40 |
Izņemts | $0.00 |
Atjaunots | May 08, 2023 at 02:56 |
Sekošana | 14 |
Loading, please wait...
Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Darījumi: | 2,591 |
Rentabilitāte |
|
Pipi: | 2,112.6 |
Average Win: | 10.34 pips / $11.71 |
Vidēji zaudēts: | -22.75 pips / -$14.70 |
Lotes : | |
Komisijas | $0.00 |
Sekmīga pirkšana | (863/1,214) 71% |
Sekmīga pārdošana | (982/1,377) 71% |
Labākais darījums | (Jul 06) 541.86 |
Sliktākais darījums | (Sep 16) -205.26 |
Labākais darījums(pipi): | (Sep 16) 334.6 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Sep 16) -264.7 |
Vid. darījuma ilgums | 10h 29m |
Peļņas faktors | 1.97 |
Standarta novirze | $32.033 |
Šarpa koeficients | 0.05 |
Z-Score (Probability): | -8.29 (99.99%) |
Gaidāms | 0.8 Pipi / $4.10 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Atvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | Atvēršanas cena | SL (Pipi) |
TP (Pipi) |
Peļņa (USD) |
Pipi | Swap | Pieaugums | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30.2022 15:30 | EURCHF | Pārdot | 0.95543 | -58.65 | -260.9 | -33.22 | -0.31% | ||||
09.30.2022 17:31 | EURCHF | Pārdot | 0.95743 | -81.24 | -240.9 | -49.78 | -0.44% | ||||
09.30.2022 17:39 | EURCHF | Pārdot | 0.95943 | -124.15 | -220.9 | -83.0 | -0.69% | ||||
09.30.2022 17:52 | EURCHF | Pārdot | 0.96145 | -180.48 | -200.7 | -132.74 | -1.04% | ||||
09.30.2022 17:55 | EURCHF | Pārdot | 0.96345 | -264.05 | -180.7 | -215.72 | -1.60% | ||||
09.30.2022 21:12 | EURCHF | Pārdot | 0.96545 | -379.33 | -160.7 | -348.39 | -2.42% | ||||
11.10.2022 12:33 | USDJPY | Pirkt | 146.532 | -174.68 | -1,177.0 | 33.8 | -0.47% | ||||
11.10.2022 13:15 | USDCHF | Pirkt | 0.98947 | -224.78 | -999.7 | 25.53 | -0.66% | ||||
11.10.2022 14:30 | AUDUSD | Pārdot | 0.63931 | -73.32 | -366.6 | 1.91 | -0.24% | ||||
11.10.2022 14:30 | NZDUSD | Pārdot | 0.5845 | -91.50 | -457.5 | -6.09 | -0.33% | ||||
11.10.2022 14:55 | USDJPY | Pirkt | 146.332 | -257.57 | -1,157.0 | 50.61 | -0.69% | ||||
11.10.2022 15:21 | USDJPY | Pirkt | 146.131 | -421.82 | -1,136.9 | 84.38 | -1.12% | ||||
11.10.2022 15:22 | AUDUSD | Pārdot | 0.64131 | -103.98 | -346.6 | 2.91 | -0.34% | ||||
11.10.2022 15:24 | NZDUSD | Pārdot | 0.58651 | -131.22 | -437.4 | -9.04 | -0.47% | ||||
11.10.2022 15:30 | NZDUSD | Pārdot | 0.59048 | -198.85 | -397.7 | -14.97 | -0.71% | ||||
11.10.2022 15:30 | USDCHF | Pirkt | 0.98395 | -318.55 | -944.5 | 38.18 | -0.93% | ||||
11.10.2022 15:30 | USDJPY | Pirkt | 145.477 | -636.08 | -1,071.5 | 134.99 | -1.67% | ||||
11.10.2022 15:30 | AUDUSD | Pārdot | 0.64771 | -141.30 | -282.6 | 4.64 | -0.46% | ||||
11.10.2022 15:31 | USDCHF | Pirkt | 0.9778 | -496.35 | -883.0 | 63.76 | -1.44% | ||||
11.10.2022 15:31 | NZDUSD | Pārdot | 0.59414 | -288.88 | -361.1 | -23.93 | -1.04% | ||||
11.10.2022 15:31 | USDJPY | Pirkt | 144.883 | -976.34 | -1,012.1 | 219.44 | -2.52% | ||||
11.10.2022 15:31 | AUDUSD | Pārdot | 0.65002 | -207.60 | -259.5 | 7.42 | -0.67% | ||||
11.10.2022 15:32 | USDJPY | Pirkt | 144.68 | -1545.52 | -991.8 | 354.43 | -3.97% | ||||
11.10.2022 15:34 | AUDUSD | Pārdot | 0.65205 | -310.96 | -239.2 | 12.22 | -1.00% | ||||
11.10.2022 15:35 | NZDUSD | Pārdot | 0.59614 | -443.43 | -341.1 | -38.82 | -1.61% | ||||
11.10.2022 15:45 | AUDUSD | Pārdot | 0.65405 | -460.32 | -219.2 | 19.74 | -1.47% | ||||
11.10.2022 15:45 | USDCHF | Pirkt | 0.97579 | -776.08 | -862.9 | 101.99 | -2.25% | ||||
11.10.2022 15:47 | NZDUSD | Pārdot | 0.59814 | -674.31 | -321.1 | -62.8 | -2.46% | ||||
11.10.2022 15:48 | USDCHF | Pirkt | 0.97379 | -1231.89 | -842.9 | 165.7 | -3.55% | ||||
11.10.2022 16:36 | USDCHF | Pirkt | 0.97178 | -1942.53 | -822.8 | 267.69 | -5.58% | ||||
Kopā: | -$13215.76 | -17,196.5 | 570.84 | -42.15% |
Other Systems by flexeatest
Vārds | Pieaugums | Kritums (Drawdown) | Pipi | Tirdzniecība | Kredīta plecs | Tips |
---|---|---|---|---|---|---|
FlexEA - BigDefault - Real | 711.66% | 49.15% | 1,300.5 | Automatizētā | - | Reāls |
FlexEA - DE Global Progressive HalfGrid | 158.94% | 11.35% | 1,830.0 | Automatizētā | 1:400 | Reāls |
FlexEA - DE Global RSI Candlesize 40 | 115.20% | 7.58% | 1,374.6 | Automatizētā | 1:400 | Reāls |
Flex EA - Aggro Range Scalper v1 .set | 128.14% | 70.77% | 4,210.8 | Automatizētā | 1:500 | Reāls |