Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
1000 € Programm
Joined
Jul 11, 2013
Connections
3
Pieredze
Vairāk par 5 gadi
Atrašanās vieta
Russia
Reāls (EUR),
GBE brokers
, 1:400
, MetaTrader 4
+147.41% | |
+126.78% |
0.12% | |
3.75% | |
Kritums (Drawdown) | 58.85% |
Bilance | €4,308.84 |
Kapitāls | (99.95%) €4,306.56 |
Augstākais | (Dec 19) €4,308.84 |
Peļņa | €2,408.84 |
Interese | -€390.96 |
Depozīts | €1,900.00 |
Izņemts | €0.00 |
Atjaunots | 1 Hour ago |
Sekošana | 1 |
Loading, please wait...
Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | +0.00% ( - ) | €0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
This Week | +0.00% (-1.81%) | €0.00 (-€76.81) | +0.0 (-1,225.1) | 0% (-75%) | 0 (-48) | 0.00 (-0.42) |
This Month | +3.89% (+0.74%) | €161.52 (+€34.73) | +2,518.4 (+507.8) | 70% (-1%) | 102 (-28) | 0.90 (-0.02) |
This Year | +46.60% (-19.10%) | €1,369.67 (+€350.86) | +18,366.7 (+3,210.4) | 68% (-1%) | 1,332 (+460) | 12.43 (+5.09) |
Darījumi: | 2,210 |
Rentabilitāte |
|
Pipi: | 33,819.6 |
Average Win: | 49.17 pips / €3.60 |
Vidēji zaudēts: | -61.38 pips / -€4.59 |
Lotes : | 19.81 |
Komisijas | €0.00 |
Sekmīga pirkšana | (755/1,092) 69% |
Sekmīga pārdošana | (778/1,118) 69% |
Labākais darījums | (Jul 24) 27.74 |
Sliktākais darījums | (Jul 24) -17.83 |
Labākais darījums(pipi): | (Feb 01) 347.7 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Mar 17) -229.0 |
Vid. darījuma ilgums | 13d |
Peļņas faktors | 1.77 |
Standarta novirze | €5.758 |
Šarpa koeficients | 0.16 |
Z-Score (Probability): | -33.18 (99.99%) |
Gaidāms | 15.3 Pipi / €1.09 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Atvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | Atvēršanas cena | SL (Pipi) |
TP (Pipi) |
Peļņa (EUR) |
Pipi | Swap | Pieaugums | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 07:55 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89738 | - | - | -0.48 | -7.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.19.2024 14:45 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89798 | - | - | -0.08 | -1.2 | -0.16 | -0.01% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 02:15 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89796 | - | - | -0.08 | -1.2 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 15:30 | AUDCAD | Pirkt | 0.01 | 0.89802 | - | - | -0.12 | -1.8 | 0.05 | +0.00% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
|
12.20.2024 22:25 | AUDCAD | Pārdot | 0.01 | 0.89918 | - | - | 0.72 | 0.0 | -0.12 | +0.01% |
|
Kopā: | 0.30 | -€0.24 | -68.4 | -2.04 | -0.06% |
Other Systems by antonovea
Vārds | Pieaugums | Kritums (Drawdown) | Pipi | Tirdzniecība | Kredīta plecs | Tips |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibonacci-Breakout EA | 140.32% | 33.18% | -9,269.3 | Automatizētā | 1:200 | Demo |
Antonov-EA System | 97.44% | 43.70% | 69,698.9 | Automatizētā | 1:200 | Demo |
Automated Longterm | 100.06% | 30.17% | 55,054.2 | Automatizētā | 1:30 | Reāls |
400018261 Test | 85.86% | 26.57% | 56,540.7 | - | 1:200 | Demo |
V.H 1000€ | 95.17% | 87.32% | 87,286.4 | Automatizētā | 1:400 | Reāls |