Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Continuous Constant Profits
![User Image](/userimages.jpg?uid=2445958&id=706218&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.jpg?uid=2445958&id=706218&w=90&h=90)
Joined
Jun 03, 2021
Connections
1
Pieredze
Vairāk par 5 gadi
Atrašanās vieta
United States
Reāls (USD),
Profiforex
, Tehniskā , Automatizētā , 1:500
, MetaTrader 4
+725.24% | |
+725.24% |
0.16% | |
235.82% | |
Kritums (Drawdown) | 4.34% |
Bilance | $8,252.38 |
Kapitāls | (95.66%) $7,894.08 |
Augstākais | (Sep 20) $8,314.54 |
Peļņa | $7,252.38 |
Interese | $0.00 |
Depozīts | $1,000.00 |
Izņemts | $0.00 |
Atjaunots | Sep 20, 2021 at 20:14 |
Sekošana | 0 |
Loading, please wait...
Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Darījumi: | 632 |
Rentabilitāte |
|
Pipi: | 11,497,931.0 |
Average Win: | 18,253.65 pips / $11.65 |
Vidēji zaudēts: | -935.00 pips / -$42.63 |
Lotes : | 37.52 |
Komisijas | -$688.74 |
Sekmīga pirkšana | (619/621) 99% |
Sekmīga pārdošana | (11/11) 100% |
Labākais darījums | (Sep 20) 201.56 |
Sliktākais darījums | (Sep 20) -72.94 |
Labākais darījums(pipi): | (Aug 07) 51,075.0 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Sep 07) -1,187.0 |
Vid. darījuma ilgums | 2d |
Peļņas faktors | 86.07 |
Standarta novirze | $15.45 |
Šarpa koeficients | 1.69 |
Z-Score (Probability): | 3.73 (99.98%) |
Gaidāms | 18,192.9 Pipi / $11.48 |
AHPR: | 0.33% |
GHPR: | 0.33% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Atvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | Atvēršanas cena | SL (Pipi) |
TP (Pipi) |
Peļņa (USD) |
Pipi | Swap | Pieaugums | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,561.1 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,498.3 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,570.1 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,507.2 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,408.5 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,435.4 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,426.4 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,579.0 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,381.6 | 147.0 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:21 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 45,131 | -6,543.1 | 150.7 | -13.40 | -1,339.0 | 0.0 | -0.16% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,087.8 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,132.7 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,375.1 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,285.3 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,177.6 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -5,917.2 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,087.8 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,285.3 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,240.4 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:27 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,936 | -6,375.1 | 141.6 | -11.45 | -1,144.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,096.3 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,015.5 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,195.1 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,186.1 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -5,853.9 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,204.0 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -5,880.9 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -5,818.0 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -6,132.2 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
09.20.2021 13:33 | BTCUSD | Pirkt | 0.01 | 44,756 | -5,898.8 | 146.2 | -9.65 | -964.0 | 0.0 | -0.12% |
|
Kopā: | 0.30 | -$345.00 | -34,470.0 | 0.00 | -4.20% |
Other Systems by BitcoinKiller
Vārds | Pieaugums | Kritums (Drawdown) | Pipi | Tirdzniecība | Kredīta plecs | Tips |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin Killer | 2,652.28% | 3.69% | 12,438,789.0 | Automatizētā | 1:500 | Reāls |
You Should Copy My Signal | 616.61% | 0.00% | 11,547,329.0 | Automatizētā | 1:500 | Reāls |
EURUSD Secret | 347.13% | 0.34% | 4,726.1 | Automatizētā | 1:500 | Reāls |
North East Way | 563.86% | 0.00% | 17,369,396.0 | Automatizētā | 1:500 | Reāls |